ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania z realizacji budżetu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I kwartał 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-23 12:33:39 przez Beata Sztojko

Załączniki

  • Rb-27S (PDF, 203.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:34:18 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb-28S (PDF, 379.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb28NWS (PDF, 82.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb-NDS (PDF, 79 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb-30S (PDF, 84 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb-N (PDF, 73.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
  • Rb-Z (PDF, 83 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-23 12:43:02 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-23
« powrót do poprzedniej strony